滝風ION MEDIC
Contents
商品ラインナップ

滝風ION MEDIC
商品名: | 医療用物資生成器 滝風(たき)ION MEDIC |
色: | ライトパープル・パールホワイト |
外形寸法: | W300×D79.5×H200(mm) |
本体材料: | 難燃ABS(UL94 V-0) |
重 量: | 1700g |
消費電力: | 10W(1日3円/1ヶ月90円) |
生産国: | 日本 |
価 格: | 240,000円(税込264,000円) |
滝風イオンメディックの特徴
使えば使うほど色々な体感ができるのは滝風イオンメディックだけです。
数分で体感! | 設置して数分で体感できます。 | 80畳まで対応! | 最大80畳まで対応。(お部屋の状態によります) |
イオン発生量がすごい! | 毎秒2,400万Ion/ccは世界トップレベル。日本機能性イオン協会にてクラス6の認定。 |
気になる臭いに! | お部屋の臭い、ペット臭、加齢臭を軽減します。 |
帯電防止・除去! | 静電気(帯電)による不快感を解消します。 |
業界最小サイズ! | 片手で持てる業界最小1.7kgA4サイズ。 |
殺菌効果! | PM2.5、ウイルス菌等、殺菌にも強いです。 |
交換いらずで簡単操作! | フィルターの交換がありませんので誰にでも簡単に操作が出来ます。 |
快眠効果! | 寝室使用で朝までぐっすり。 |
Made in JAPAN! | 15年の実績とあんしんの日本製。 |
イオン誘導装置を装備! | 発生したイオンを効率よく安定して放出します。 |
省エネ設計! | 1日3円、1ヶ月90円 消費電力10W 連続しようが可能です。 |
人は1日20kgの空気を食べています!
一生涯に摂取する物質の割合は空気が85%、水分8%、食物7%
イオン発生密度もNo.1
JIS(日本工業基準)による発生密度測定(JIS-B-9929)において最高密度を表す”クラス6″の認定を日本機能性イオン協会より平成27年10月正式に滝風イオンメディックが認定されました。
自然の滝の2,000倍ものマイナスイオン
マイナスイオンには脱臭・除菌・健康に効果があります。
滝風イオンメディックが発生させるマイナスイオンは、雑菌を滅菌し、たばこやペットなどの気になる匂いも軽減します。
オゾン発生量は自然の森と同じ業界では最小の0.025ppm以下で安心
滝風イオンメディックと他社製品比較と滅菌データ